Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дивиденды Сургутнефтегаз: история, доходность, даты отсечек.». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Инвест идеи аналитиков Сургутнефтегаз привилегированные
Прогноз | Потенциал | Дата | Аналитики |
---|---|---|---|
░░░░ | ░░░░ | 20 янв 2023 | ЛМС |
░░░░ | ░░░░ | 30 дек 2022 | БКС Экспресс |
░░░░ | ░░░░ | 21 дек 2022 | БКС Мир Инвестиций |
░░░░ | ░░░░ | 20 дек 2022 | Синара |
░░░░ | ░░░░ | 25 ноя 2022 | Finam |
░░░░ | ░░░░ | 26 сен 2022 | Газпромбанк |
░░░░ | ░░░░ | 30 авг 2022 | БКС Экспресс |
Акции SNGSP.ME онлайн
Сургутнефтегаза история котировок акций
Выплаты дивидендов по акциям Сургнфгз-п
Дата закрытия реестра | Дата выплаты | Дивиденд (руб.) | % прибыли |
---|---|---|---|
20.07.2020 | 01.08.2020 | 0.97 | 0.00% |
18.07.2019 | 01.08.2019 | 7.62 | 0.01% |
19.07.2018 | 01.08.2018 | 1.38 | 1.25% |
19.07.2017 | 01.08.2017 | 0.6 | 0.00% |
18.07.2016 | 01.08.2016 | 6.92 | 0.00% |
16.07.2015 | 01.08.2015 | 8.21 | 8.30% |
16.07.2014 | 01.08.2014 | 2.36 | 0.00% |
14.05.2013 | 01.07.2013 | 1.48 | 0.00% |
14.05.2012 | 01.08.2012 | 2.15 | 8.98% |
13.05.2011 | 01.07.2011 | 1.18 | 3.31% |
14.05.2010 | 01.06.2010 | 1.05 | 0.00% |
15.05.2009 | 01.07.2009 | 1.33 | 0.00% |
14.03.2008 | 01.05.2008 | 0.82 | 4.30% |
17.03.2007 | 21.05.2007 | 0.71 | 0.12% |
20.03.2006 | 22.05.2006 | 1.05 | 10.14% |
25.03.2005 | 01.07.2005 | 0.61 | 0.08% |
02.02.2004 | 01.07.2004 | 0.16 | 0.03% |
31.01.2003 | 01.07.2003 | 0.1 | 3.67% |
12.02.2002 | 01.07.2002 | 0.1 | 7.24% |
16.03.2001 | 01.07.2001 | 0.18 | 0.05% |
13.05.2000 | 15.07.2000 | 0.09 | 0.98% |
Газпром Нефть – 16,61%
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
28 декабря 2022 | 69,78 ₽ | 14,8% |
6 июля 2022 | 16 ₽ | 4,03% |
24 декабря 2021 | 40 ₽ | 7,12% |
23 июня 2021 | 10 ₽ | 2,3% |
25 декабря 2020 | 5 ₽ | 1,57% |
23 июня 2020 | 19,82 ₽ | 5,6% |
16 октября 2019 | 18,14 ₽ | 4,24% |
27 июня 2019 | 7,95 ₽ | 1,97% |
26 декабря 2018 | 22,05 ₽ | 6,13% |
22 июня 2018 | 5 ₽ | 1,6% |
22 июня 2017 | 10,68 ₽ | 5,55% |
В 2021 компания достигла рекордных ключевых финансовых показателей из-за повышенного спроса на нефть. На этом фоне инвесторы получили самые высокие дивиденды по акциям за последнее время. Руководство заявляло, что хочет увеличивать их и дальше, а также сохранить практику промежуточных выплат. Это и было сделано в 2022 году. Компания перечисляла выплаты два раза.
Башнефть (привилегированные) – 15,9% и (обыкновенные) – 11,92%
Дата | Выплата (префы) | Доход |
---|---|---|
7 июля 2022 | 117,29 ₽ | 13,8% |
12 июля 2021 | 0,1 ₽ | 0,01% |
2 июля 2020 | 107,81 ₽ | 7,38% |
20 июня 2019 | 158,95 ₽ | 8,91% |
5 июля 2018 | 158,95 ₽ | 9,04% |
8 декабря 2017 | 148,31 ₽ | 9,6% |
10 июля 2017 | 0,1 ₽ | 0,01% |
13 июля 2016 | 164 ₽ | 8,08% |
15 июля 2015 | 113 ₽ | 8,25% |
19 июня 2014 | 211 ₽ | 11,53% |
1 ноября 2013 | 199 ₽ | 15,51% |
13 мая 2013 | 24 ₽ | 2,36% |
11 мая 2012 | 99 ₽ | 8,4% |
Прибыль и дивиденды — вниз
Прогноз финансовых итогов 2021 года не дает повода ожидать рекордных дивидендов: динамика курса доллара США, который за год вырос с 73,8757 до 74,2926 рублей за доллар, не располагает к получению «Сургутнефтегазом» сверхприбылей за счет переоценки его валютных депозитов. Самыми урожайными годами для держателей «префов» компании были кризисные для рубля 2014 (чистая прибыль — 891,7 млрд руб.), 2015 (751,3 млрд руб.), 2018 (827,6 млрд руб.) и 2020 (729,6 млрд руб.) годы.
Впрочем, по итогам 2021 года «кубышка» все-таки прирастет и, вполне возможно, даже перешагнет за 4 трлн рублей, считают аналитики.
Вместе с тем, есть основания полагать, что компания получит рекордную за свою историю выручку в рублях — порядка 1,93 трлн (+82% к 2020 году). Поддержку в этом ей оказали цены на нефть, выросшие за год с $50 до $75 за баррель, а также восстановление объемов добычи (среднемесячная добыча в январе 2021-го — 144,8 тыс. тонн в сутки, в декабре — 163,5 тыс. тонн). Уже по итогам девяти месяцев прошлого года выручка «Сургутнефтегаза» составила 1,337 трлн рублей, превзойдя показатель всего 2020 года.
По мнению эксперта Sova Capital Митча Дженнингса, на чистой прибыли компании может положительно сказаться перевод месторождений на НДД (налог на дополнительный доход от добычи).
С учетом указанных факторов аналитики прогнозируют чистую прибыль в диапазоне от 441,5 млрд до 504 млрд рублей.
Консенсус-прогноз дивиденда на «преф» — 4,5 рубля на бумагу — далек от рекордных выплат за 2014-й и 2018-й годы (8,21 и 7,62 руб./акция), но и гораздо выше скромных на выплаты 2016 и 2019 годов (0,6 и 0,97 руб./акция). Прогноз, а скорее оценка, дивидендов на обыкновенную акцию традиционный — 0,65-0,7 рубля.
Заглядывая вперед, эксперты «Ренессанс Капитала» прогнозируют существенный рост доходности акций компании: «При спотовой цене на нефть марки Brent $87 за баррель и обменном курсе 79 рублей за доллар мы рассчитываем, что дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год могут составить 6,93 рубля, что отражает доходность 19,1%, предполагая совокупную доходность 31,5% в течение следующих 18 месяцев».
Выручка (млрд) | Чистая прибыль (млрд руб.) | Дивиденды преф | Дивиденды о/а | |
Райффайзенбанк | 1867 | 441,50 | 4,10 | 0,70 |
Sova Capital | 1960 | 485,00 | 4,46 | 0,65 |
ВТБ Капитал | 497,00 | 4,58 | ||
Ренессанс Капитал | 2009 | 490,00 | 4,51 | 0,65 |
Инвестбанк Синара | 4,84 | 0,70 | ||
БКС Брокер | 498,00 | 4,60 | ||
Открытие Инвестиции | 1903 | 504,00 | 4,63 | 0,65 |
BofA | 4,30 | 0,70 | ||
Консенсус | 1934,75 | 485,92 | 4,50 | 0,68 |
Показатели 2020г | 1062 | 729,58 | 6,72 | 0,70 |
Изменение г/г, % | +82,2 | -33,4 |
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
Традиционно наибольший интерес в инвестиционной истории Сургутнефтегаза вызывает его многомиллиардная кубышка. На конец 2021 года объем денежных средств на счетах компании составлял 4,05 трлн руб., из которых 3,78 трлн руб. – то, что принято называть кубышкой. Для сравнения: капитализация нефтяника – всего около 1 трлн руб. В связи с этим любые слухи по ее использованию всегда вызывают аномальной рост акций Сургутнефтегаза, однако до сих пор ни один из слухов не подтвердился.
Последний раз компания публиковала валютную структуру своих денежных средств по итогам 2016 года, и тогда около 95% держалось в долларах. Судя по динамике прибыли от переоценки, до начала СВО доллары все еще преобладали в валютной структуре кубышки. Однако сейчас хранить в РФ валюту недружественных стран стало проблематично из-за комиссий, в связи с чем мы полагаем, что нефтяник хотя бы частично избавился от долларов.
В базовом сценарии, на наш взгляд, Сургутнефтегаз мог конвертировать (хотя бы частично) основную часть кубышки в валюту дружественной страны (в первую очередь в юань). В таком сценарии процентные доходы могут сократиться приблизительно до 50 млрд руб. в год (в 2021 году было 129 млрд руб.) из-за относительно низких ставок по депозитам в юане и крепкого рубля, но в будущем прибыль нефтяника по РСБУ продолжит зависеть от колебаний курса рубля.
Также не исключен вариант перевода кубышки в рубли. В таком сценарии прибыль Сургутнефтегаза станет более предсказуемой – исчезнет ее зависимость от колебаний валютных курсов. При этом за счет более высоких рублевых ставок процентные доходы резко вырастут до 250–300 млрд руб. в год (129 млрд руб. в 2021 г.) в зависимости от того курса, при котором Сургутнефтегаз мог конвертировать валюту.
История Сургутнефтегаза
История компании берёт начало в 1993 году, когда было учреждено акционерное общество открытого типа Сургутнефтегаз. Основой при формировании компании стало нефтепромысловое предприятие Сургутнефть, добывающие мощности которого были расположены в Западной Сибири. К Сургутнефти присоединили киришский нефтеперерабатывающий завод и несколько сбытовых предприятий.
В ходе приватизации 45% акций НК «Сургутнефтегаз» были закреплены в государственной собственности, 8% — проданы на закрытом аукционе, 7% — выкуплены самой компанией за ваучеры. Оставшиеся 40% акций были выставлены на залоговый аукцион, победителем которого был признан негосударственный пенсионный фонд Сургутнефтегаз.
Менеджмент компании не стремился получить финансирование от иностранных инвесторов. Наоборот, он старался максимально сохранить контроль над предприятиями. В попытках обезопасить себя от недружественного поглощения в конце 1990-х-начале 2000-х гг. менеджмент предпринял различные юридические схемы, передавая акции от одних дочерних предприятий другим. Это, в свою очередь, не раз приводило к конфликтам с миноритарными акционерами. И по сей день Сургутнефтегаз считается «тёмной лошадкой» российского фондового рынка.
До сих пор, несмотря на, казалось бы, уже относительную прозрачность российского бизнеса, точной информации о структуре акционерного капитала компании у нас нет. Но зато известны некоторые зарубежные акционеры: 0,4% обыкновенных и 2,5% привилегированных акций принадлежат BlackRock и The Vanguard Group. Также 3,5% префов находятся во владении Norges Bank, управляющим пенсионным фондом Норвегии. По некоторым данным, около 70% акций принадлежит различным офшорам и дочерним предприятиям самого Сургутнефтегаза.
Даты закрытия реестров: даты отсечки
Календарь с ближайшими выплатами дивидендов на следующие полгода:
Название компании | Размер дивиденда, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки | Сектор экономики |
Магнит АО | 203,28 | 08.01.2022 | 05.01.2022 | Розничная торг. |
ММК | 2,33 | 14.01.2022 | 12.01.2022 | Металлодобыча |
Химпром АП | 0,11 | 17.01.2022 | 13.01.2022 | Химия |
Татнефть ЗАП | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
Татнефть ЗАО | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
OKEY-ГДР | 2,44 | 25.01.2022 | 21.01.2022 | Энергетика |
ЧеркизГ АО | 127,38 | 05.04.2022 | 01.04.2022 | Продовольствие |
Акрон | 144,94 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | Химия |
Русагро | 51,57 | 16.04.2022 | 13.04.2022 | Продовольствие |
НКНХ АП | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
НКНХ АО | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
GLTR-ГДР | 27,97 | 29.04.2022 | 27.04.2022 | Транспорт |
Белуга АО | 72,12 | 06.05.2022 | 04.05.2022 | Продовольствие |
Полиметалл | 65,06 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Металлодобыча |
Новатэк АО | 42,24 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Нефть/газ |
НЛМК АО | 6,03 | 11.05.2022 | 09.05.2022 | Металлодобыча |
Динамика показателей в 2021 году
Отследить динамику показателей компании в 2021 году невозможно. Сургутнефтегаз предпочитает не публиковать результаты деятельности за I квартал текущего года. Однако отследить характер изменений можно по показателям IV квартала 2020 и LTM 2021 годов. Для удобства ознакомления значения представлены в таблице.
Показатель | IV квартал 2020 год | LTM |
Выручка, млрд. руб | 620,5 | 1182 |
EBITDA, млрд. руб | 158,5 | 249,0 |
Рентабельность EBITDA, % | 25,5 | 21,1 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 304,2 | 743 |
Операционные расходы, млрд. руб | 459,0 | 910 |
Активы, млрд. руб | 5876 | 5876 |
Чистый долг, млрд. руб | 3829 | 3829 |
Значения показателей LTM рассчитываются на основе последних данных, предоставленных компанией. Отчетность за 2020 год, опубликованная Сургутнефтегаз в марте 2021, стала последним официальным документом предприятия о финансовом состоянии. Узнать о результатах работы компании за I квартал можно будет только из полугодового отчета.