Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Года диспансеризации 2023: таблица». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Все желающие имеют право проходить Д по месту временной или постоянной регистрации – в той поликлинике, за которой они закреплены. В регистратуре пациента направят в отделение профилактики, где врачи и медсестры расскажут о стратегии планового осмотра, проведут опрос, выпишут направления на лабораторные и инструментальные исследования. Чтобы сдать анализы в тот же день, рекомендуется приходить в поликлинику с утра натощак. Если вы запланировали поход к врачу во второй половине дня, постарайтесь не принимать пищу за 2 часа до этого.
Обследование детей до 17 лет включительно проводится согласно графику Министерства здравоохранения.
Таблица 2. План на 2023 год
Возраст | Как часто |
---|---|
0-12 месяцев | Посещение педиатра каждый месяц |
1-2 года | 1 раз в 3 месяца |
2-3 года | 1 раз в полгода |
с 4 лет | 1 раз в год |
Где пройти диспансеризацию?
Все, кто проходит Д, на руках должны иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- полис медицинского страхования;
- СНИЛС.
Какие года проходят диспансеризацию в 2023 году
Основные документы, регламентирующие процесс обследования в медицинских организациях в 2023 году — Приказы Минздрава РФ №124н от 13.03.2019 г. и №1278н от 02.12.2020 г.
Ранее частота прохождения составляла 1 раз в 3 года для всех россиян старше 18 лет. Приказом Минздрава №124н внесены следующие изменения: граждане 18-39 лет – 1 раз в 3 года; лица возрастом 40+ – каждый год.
Жители старше 40 лет должны ежегодно осматриваться у врача. В 2023 году в этот список попадают граждане, рожденные в 1924-1983 годах. Не менее важно знать, какие категории граждан подлежат плановому обследованию без привязки к году рождения: несовершеннолетние пленники концлагерей; инвалиды ВОВ и других боевых действий; люди, которые прошли блокаду Ленинграда и награждены соответствующим знаком; пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность или вышедшие на пенсию по выслуге лет; трудоустроенные лица за 5 лет до пенсии; участники ВОВ, которые получили инвалидность.
Чтобы узнать, какие года рождения планируется обследовать, можно воспользоваться самым простым методом: возраст разделить на 3. Полученное в результате целое число говорит о необходимости скрининга.
Правила и особенности
В 2023 году диспансеризация в Москве и регионах страны планируется в медучреждениях с разрешением на ведение работы по программе обязательного медстрахования.
Важно не забыть заранее уточнить, какие именно года рождения попадают под диагностику. Обычно граждане страны выбирают поликлинику рядом с местом проживания, где получают медпомощь закрепленные за ней пациенты. Для скрининга с собой достаточно иметь паспорт (документ для подтверждения личности) и полис ОМС.
Основными задачами врача-терапевта по организации и проведению мероприятия считаются: агитация населения к программе Минздрава; информирование о главных моментах, режиме работы различных подразделений; прием и дальнейшее разделение на группы; разъяснительная работа среди людей с продолжительными заболеваниями; итоги и выводы; направление на анализ ВИЧ-инфекции (добровольно и анонимно).
Кто имеет право пройти бесплатную диспансеризацию в 2023 году
Лица в возрасте от 18 до 39 лет имеют законодательное право проходить бесплатное медицинское обследование каждые три года. Ежегодно проходить диспансеризацию могут лица старше 40 лет.
В результате люди, родившиеся до 1982 года, смогут пройти плановое медицинское обследование в 2023 году и будут проходить его каждый год после этого.
Возраст 2023: 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 и старше 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. С 40 лет — ежегодно 2021 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 и далее 2023 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 и ранее.
Если человеку еще не исполнилось 40 лет, бесплатное медицинское обследование проводится для родившихся в следующие годы:
- 2004 г;
- 2001 г;
- 1998 год;
- 1995 год;
- 1992 год;
- 1989 год;
- 1986 год;
- 1983.
Для прохождения медицинского осмотра необходимы несколько условий:
- наличие полиса обязательного медицинского страхования;
- наличие привязанности к поликлинике;
- уважение к уходящему веку.
Если год рождения не подходит и человек не имеет права на бесплатное посещение, но при этом хочет проверить свое здоровье, он может обратиться в платный медицинский центр или пройти регулярный профилактический визит в свою поликлинику.
Является ли диспансеризация обязательным обследованием?
Это абсолютно добровольная диагностика заболеваний, которой могут воспользоваться как взрослые от 18 лет, так и несовершеннолетние граждане.
Собственное здоровье для современного человека, к сожалению, отошло на второй план. В погоне за деньгами люди не обращают внимания на обычные недомогания, и пропускают первые симптомы проявления серьезных болезней. А ведь есть такие заболевания, которые способны годами не проявлять себя в теле человека, и только анализы могут определить их присутствие. Поэтому своевременное обследование вполне может предотвратить наличие недуга, развитие хронической болезни и летальный исход.
Если вся жизнь человека проходит в мегаполисе с плохой экологией, с употреблением нездоровых продуктов, без полноценного сна и ведя сидячий образ жизни – это дает полное основание утверждать, что даже самый крепкий организм медленно, но разрушается. К особой категории таких болезней можно отнести: онкологию, сахарный диабет, проблемы с сосудами, сердцем и легкими.
Как проходит диспансеризация
Диспансеризация включает в себя два этапа. На первом проводится профилактический медосмотр:
- анкетирование;
- расчет на основании антропометрии;
- измерение артериального давления;
- исследование уровня общего холестерина в крови;
- определение уровня глюкозы в крови натощак;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (для граждан от 40 до 64 лет);
- флюорография легких раз в 2 года;
- электрокардиография в покое;
- измерение внутриглазного давления (для граждан от 40 лет и старше).
Для лиц, переболевшие COVID-19 в средней и тяжелой форме, в 2024 году будет проводиться расширенная диспансеризация (чтобы узнать, какие года попадают, смотрите таблицы выше).
Обратите внимание! Правило 3-х лет для данной категории сохранено. Это значит, что если человек перенес коронавирус в возрасте 31 года и хотел бы пройти углубленный скрининг, ему либо необходимо будет дождаться 33-х лет (следующий период диспансеризации), либо пройти обследования платно, на общих основаниях.
Для данной категории помимо основных анализов и осмотров, которые проходит население в рамках 1-го этапа обычной диспансеризации в 2024 году будут доступны такие исследования:
- замер сатурации;
- спирометрия;
- тест с 6-минутной хотьбой;
- анализ крови (общий, биохимия + концентрация Д-димера);
- эхокардиография;
- КТ легких;
- дуплексное сканирование вен.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2023 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Что включает в себя профилактический осмотр?
- анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в целях:
- сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний:
- определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний
- выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения;
- расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- измерение артериального давления на периферических артериях для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- исследование уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска» у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год;
- флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года
- электрокардиографию в покое при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год;
- измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;
- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год
- прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.
Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации:
1. На первом этапе диспансеризации заполняется Анкета для граждан на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска.
2. Проводятся обследования: измерения роста, массы тела, артериального давления, на этом этапе определяется уровень холестерина и глюкозы, уровень внутриглазного давления, флюорография.
Второй этап диспансеризации:
На втором этапе пациент сдает дополнительные анализы, проходит обследования, посещает узких специалистов.
В случае подозрения на перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (в том числе – инсульт),проводится обследование сосудов головного мозга. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий проходят мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 54-х лет, имеющие комбинацию трех факторов риска: повышенное давление, высокий уровень холестерина в крови и избыточную массу тела или ожирение.
Кроме того, пациенту могут назначить колоноскопию, ректороманоскопию, спирометрию, офтальмологические исследования и прочее.
Условия проведения диспансеризации по закону
Нормы, по которым пройдет массовое бесплатное медицинское обследование, одинаковы для всех регионов РФ. На всей территории страны не будет различий, какие года рождения участвуют в программе и какие обследования обязательны. Отличаться могут условия прохождения диспансеризации.
Многочисленным организациям удобнее заключать договора с медучреждениями и формировать график диспансеризации сотрудников. Это обеспечивает непрерывный рабочий процесс.
Также составление графика практикуют в ряде больших городов для равномерного распределения населения на протяжении всего года. За организацию профилактических осмотров отвечает участковый терапевт, который обслуживает ту или иную территорию. Он занимается:
- информированием лиц о графике работы медучреждения;
- осмотром пациентов;
- направлением на дополнительные обследования при необходимости;
- определением группы здоровья по результатам осмотра;
- постановкой на учет.
Тем, кто работает, предоставляются оплачиваемые выходные для того, чтобы они прошли скрининг. Молодым положен один день, а людям предпенсионного и пенсионного возраста выделяют два дня. Если по каким-то причинам сотрудник не успел пройти всех врачей, то ему дополнительно предоставляют выходной, но уже неоплачиваемый.